Istituti culturali |
![]() ![]() ![]() |
Elementi grafici degli stemmi | |
Famiglie correggesi - Araldica e genealogie |
Famiglia | Colori | Elementi | Collocazione |
A (torna all'indice) | A | ||
Allegri | Rosso - celeste (indicazione scritta) | Cavallo | AMP 97_5_14a |
Allegri Antonio (arme) | Cavallo | FIN 190 | |
Angnelli Barbara | Elmo tornerario germanico Aquila coronata agnello | AMP 97_5_1 | |
Augustoni | Stelle (tre) albero cane rampante | AMP 97_5_13b | |
Barbara da Bagno | Celeste (indicazione scritta) | Leone rampante | AMP 97_5_21d |
Bernardi Domenica | Elmo tornerario germanico Aquila coronata stelle (due) leone rampante | AMP 97_5_7 | |
Bonasio | Rosso - bianco - turchino | Cimiero Leoni rampanti (tre) | MS 18_153_3 |
Bonasio Nicolò | Cimiero Leoni rampanti (tre) | AMP 97_4_63c | |
Borziani | Bianco | Cimiero Leone rampante con arco e freccia | AMP 97_1_18 |
Borziani | Bianco | Cimiero Leone rampante con arco e freccia | MS 18_175_4 |
Brunorio da Correggio | Oro - bianco - rosso | Aquile coronate (due) leoni rampanti (due) | AMP 97_4_25 |
Brunorio da Correggio | Oro - bianco - rosso | Cimiero corona Aquile coronate (due) leoni rampanti (due) | MS 18_153_4 |
Brunorio da Correggio | Oro - bianco - rosso (indicazione scritta) | Aquile coronate (due) leoni rampanti (due) | AMP 97_5_13f |
Brunorio da Correggio Margherita | Aquile coronate (due) leoni rampanti (due) | AMP 97_5_9 | |
Camillo da Correggio | Leoni rampanti coronati (due) aquila coronata | AMP 97_3_19 | |
Canossi | Azzurro | Cimiero Cane con osso | AMP 97_1_15 |
Canossi | Turchino | Cimiero Cane rampante con osso stelle (tre) | MS 18_155_1 |
Canossi | Turchino | Cimiero Cane rampante con osso stelle (tre) | MS 18_191 |
Canossi | Turchino (indicazione scritta) | Cane con osso stelle (tre) | AMP 97_5_18g |
Capretti | Rosso - bianco - celeste | Cimiero Caprone rampante | AMP 97_1_52 |
Capretti | Rosso - bianco - celeste | Cimiero Caprone rampante | MS 18_193 |
Capretti | Rosso - bianco - celeste (indicazione scritta) | Caprone rampante | AMP 97_5_19g |
Carantani | Rosso - bianco | Cimiero Leone rampante | AMP 97_1_3 |
Carantani | Rosso - bianco | Cimiero Leone rampante | MS 18_177_2 |
Cattania | Azzurro (indicazione scritta) | Leone rampante | AMP 97_5_17c |
Cattania | Blu | Corona Leone rampante | MS 18_179_4 |
Cattania | Celeste | Corona di conte Leone rampante | AMP 97_1_33 |
Cattania | Nero | Corona Leone rampante | MS 18_195 |
Cattarina da Padova | Elmo tornerario germanico Leone rampante | AMP 97_5_3 | |
Coccapani Giulio | Lepre rampante aquila | AMP 97_3_52 | |
Conti da Correggio | Aquile coronate (due) leoni rampanti coronati (due) scudo centrale | FIN 17 | |
Conti da Correggio | Aquila coronata leoni rampanti coronati (due) | MIO 2 | |
Conti da Correggio | Rosso - bianco - azzurro - oro | Aquila coronata leoni rampanti coronati (due) | ROM 51 |
Conti da Correggio (dal 1452) | Elmo tornerario germanico Aquila coronata leoni rampanti (due) gigli (due) | BIG tav1_II | |
Conti da Correggio (dal 1452) | Rosso - bianco - argento - oro | Aquila coronata leoni rampanti coronati (due) | MIO 1_2 |
Conti da Correggio d'Austria (dal 1580) | Oro - argento - rosso - bianco | Aquile coronate (due) leoni rampanti coronati (due) scudo centrale | MIO 1_3 |
Corradi d'Austria | Aquile coronate (due) leoni rampanti coronati (due) scudo centrale | AMP 97_5_21c | |
Da attribuire | Leone rampante | AMP 97_3_13 | |
Da attribuire | Cane | AMP 97_3_24 | |
Da attribuire | Leone rampante | AMP 97_3_26 | |
Da attribuire | Corona Aquila coronata leone rampante stelle (tre) | AMP 97_3_29 | |
Da attribuire | Leone gigli (tredici) | AMP 97_3_34 | |
Da attribuire | Leone rampante | AMP 97_3_47 | |
Da attribuire | Corona Leone rampante giglio | AMP 97_3_54 | |
Da Padova | Giallo - turchino (indicazione scritta) | Leone rampante | AMP 97_5_22a |
d'Este Lucrezia | Azzurro | Corona di barone Aquila coronata | AMP 13_1_87 |
G.C. | Leoni rampanti (due) aquila | AMP 97_3_2 | |
Giberto da Correggio | Bianco - oro - rosso | Corona di barone Aquile coronate (due) leoni rampanti (due) gigli (due) scudo | AMP 13_1_91 |
Giberto da Correggio | Rosso - bianco (indicazione scritta) | Aquila coronata leoni rampanti (due) | AMP 97_5_15e |
Giberto da Correggio | Rosso - bianco (indicazione scritta) | Aquila coronata leoni rampanti (due) gigli (due) | AMP 97_5_21d |
Giberto da Correggio (X) | Rosso - bianco | Corona di marchese Aquila coronata leoni rampanti (due) gigli (due) | MS 18_159_3 |
Giovanni da Correggio | Rosso - bianco - nero | Corona di barone Aquila coronata leoni rampanti (due) stelle (due) | AMP 13_1_84 |
Girolamo da Correggio | Rosso - bianco | Tocco cardinalizio Aquila coronata leoni rampanti (due) stelle (due) | AMP 13_1_79 |
Girolamo da Correggio | Rosso - bianco | Corona di barone Aquila coronata leoni rampanti (due) stelle (due) | AMP 13_1_81 |
Girolamo da Correggio | Rosso - bianco (indicazione scritta) | Aquila coronata leoni rampanti (due) | AMP 97_5_16a |
Guzzoni | Rosso - azzurro - bianco | Corona di conte Leone leone rampante | AMP 97_1_45 |
Guzzoni | Rosso - bianco - blu | Corona Leone | MS 18_179_4 |
Guzzoni | Rosso - blu - bianco | Corona di barone Leone | MS 18_163_2 |
Guzzoni Ancarani | Celeste - giallo (indicazione scritta) | Tigre | AMP 97_5_18d |
Guzzoni Ancarani | Rosso - bianco - blu | Corona Leone | MS 18_199 |
Guzzoni Ancarani | Rosso - blu - bianco | Corona di conte Leone | AMP 97_1_12 |
Guzzoni Ancarani | Rosso - turchino (indicazione scritta) | Lepre | AMP 97_5_20b |
Lanzi Isabella | Elmo tornerario germanico Leone con lancia | AMP 97_5_6 | |
Leprotti | Azzurro | Cimiero Stelle (tre) albero lepre rampante | AMP 97_4_63 |
Leprotti | Azzurro (indicazione scritta) | Stelle (tre) albero lepre rampante | AMP 97_5_16f |
Lini Gian Antonio | Giallo - bianco | Cimiero Leoni rampanti (due) | AMP 97_1_69 |
Lini Lodovica | Elmo tornerario germanico Leoni rampanti (due) | AMP 97_5_5 | |
Lusenti | Bianco (indicazione scritta) | Leone rampante | AMP 97_5_21h |
Lusenti Barbara | Elmo tornerario germanico Leone rampante | AMP 97_5_6 | |
Mabilia di Giberto della Gente | Rosso - bianco | Corona di barone Aquila coronata leoni rampanti (due) gigli (due) | AMP 13_1_28 |
Manfredo da Correggio | Rosso - bianco | Corona di barone Leoni rampanti (due) aquila coronata gigli (due) | AMP 13_1_92 |
Negrisoli | Azzurro - bianco | Corona di barone Leone croce di Malta | AMP 97_4_26 |
Niccolò da Correggio | Rosso - bianco | Corona di barone Aquila coronata leoni rampanti (due) gigli (due) cintura | AMP 13_1_41 |
Orlandi | Giallo - turchino (indicazione scritta) | Aquila coronata leone con lancia | AMP 97_5_20i |
Orlandi Margherita | Cimiero Aquila coronata Leone con lancia | AMP 97_5_11 | |
Pio di Savoja | Oro - rosso - bianco | Corona di un ultrogenito Aquila coronata scudo leone rampante trofeo di spade e fucili | AMP 97_1_34 |
Pio di Savoja | Oro - rosso - bianco | Corona di conte Aquila coronata scudo leone rampante | AMP 97_1_38 |
Pio di Savoja | Oro - rosso bianco | Cimiero corona di marchese Aquila leone rampante | MS 18_161_4 |
Pio Lodovica | Rosso - bianco - oro | Corona di barone Scudo croce aquila coronata leone rampante | AMP 13_1_74 |
Principi da Correggio | Oro - nero - rosso - bianco | Aquila coronata Aquile (due) leoni (due) scudo | ROM 75 |
Principi da Correggio (dal 1616) | Corona di principe Aquila bicefala aquile coronate (due) leoni rampanti cintura cane alla catena | BIG tav1_III | |
Principi da Correggio (dal 1616) | Oro - azzurro - rosso - bianco | Corona di principe Aquila bicefala aquile coronate (due) leoni rampanti cintura cane alla catena | MIO 1_4 |
Rossi Giuseppe | Bianco | Cimiero Leone rempante | AMP 97_1_17 |
Rossi Giuseppe | Blu | Cimiero Leone rampante | MS 18_183_1 |
Roverciano Bernardino | Albero cane | AMP 97_3_11 | |
Schiattarini | Azzurro - giallo | Corona di conte Leone rampante | AMP 97_1_7 |
Schiattarini | Nero - oro | Cimiero Leone rampante | MS 18_183_2 |
Schiattarini | Turchino - giallo (indicazione scritta) | Leone rampante | AMP 97_5_16c |
Senza nome | Bianco - azzurro - rosso (indicazione scritta) | Cane maglia | AMP 97_5_21f |
Senza nome | Rosso (indicazione scritta) | Leone rampante | AMP 97_8_2c |
Sica Tommasina | Bianco - nero | Corona di barone Scudo quadrettato aquile (due) leoni rampanti (due) | AMP 13_1_51 |
Silva | Rosso - bianco - azzurro | Corona di conte Leone | AMP 97_1_36 |
Siro da Correggio | Aquile coronate (tre) leoni rampanti (due) gigli (due) cintura cane alla catena | AMP 97_5_21a | |
Siro da Correggio | Corona di principe Aquila bicefala aquile coronate (due) leoni rampanti cintura cane alla catena | FIN 245 | |
Siro da Correggio | Oro - bianco - rosso - azzurro -rosso | Corona di barone Aquile coronate (tre) leoni rampanti (due) gigli (due) cintura cane alla catena | AMP 13_1_93 |
Spaccini p. Battista | Leone che regge un ramo di palma | AMP 97_3_42 | |
Vallisneri | Oro (indicazione scritta) | Aquila cane | AMP 97_8_1f |
Vecchi Don Orazio | Rosso | Aquile (cinque) | AMP 97_4_67 |
Vezquerra Pedro Estevan | Cimiero Gigli (quattro) albero leone arieti (due) | AMP 97_3_25 | |
B (torna all'indice) | B | ||
Azzo da Correggio | Rosso - bianco - oro | Corona di barone Aquila coronata | MS 18_159_1 |
Bernieri | Oro - bianco - nero | Cimiero Aquila | AMP 97_1_16 |
Bernieri | Oro - bianco - nero (indicazione scritta) | Aquila | AMP 97_5_13e |
Bernieri | Oro - bianco - nero (indicazione scritta) | Aquila | AMP 97_5_19d |
Bernieri Card. Girolamo | Oro - bianco - nero | Berretto cardinalizio Aquila coronata | AMP 97_4_24 |
Bernieri Card. Girolamo | Oro - bianco - nero | Berretto cardinalizio Aquila coronata | MS 18_151_4 |
Camillo da Correggio | Rosso - bianco | Leoni rampanti (tre) aquila coronata gigli di Francia (tre) | AMP 13_1_95 |
Casati | Oro - rosso - bianco (indicazione scritta) | Aquila coronata | AMP 97_5_21g |
Cepani | Oro - argento (indicazione scritta) | Aquila coronata | AMP 97_5_22b |
Cepani Olimpia | Elmo tornerario germanico Aquila coronata | AMP 97_5_6 | |
Chiara da Correggio | Oro - bianco - rosso - azzurro | Corona di barone Aquila coronata | AMP 13_1_82 |
Correggi | Oro - rosso - bianco | Aquila coronata | AMP 97_1_10 |
Correggio d'Austria Card. Girolamo | Oro - rosso - bianco | Berretto cardinalizio Aquila coronata | MS 18_159_2 |
Da attribuire | Aquila | AMP 97_3_16 | |
Da attribuire | Aquila | AMP 97_3_17 | |
Da attribuire | Aquila stelle (sei) | AMP 97_3_28 | |
Da attribuire | Aquila | AMP 97_3_30 | |
Da attribuire | Corona -aquila Gigli (tre) aquila bicefala | AMP 97_3_4 | |
Da attribuire | Corona aquila Aquila | AMP 97_3_4 | |
Da attribuire | Corona aquila Aquila bicefala Gigli (tre) | AMP 97_3_4 | |
Da attribuire | Aquila coronata | AMP 97_3_43 | |
Da attribuire | Corona Aquila uccelli (due) | AMP 97_3_49 | |
Da attribuire | Stelle (tre) uccello | AMP 97_3_7 | |
Da attribuire | Aquila | AMP 97_3_8 | |
Da attribuire | Aquila bicefala coronata | AMP 97_3_9 | |
d'Este Beatrice | Azzurro - bianco | Corona di barone Aquila coronata | AMP 13_1_69 |
Ferrari Girolamo | Bianco (indicazione scritta) | Aquila coronata testa corvo campane (quattro) | AMP 97_5_22e |
Gallini | Blu - rosso - bianco | Cimiero Stelle (sette) gallo | MS 18_179_3 |
Gallini | Rosso - bianco - blu | Cimiero Gallo borchie (sette) | AMP 97_1_48 |
Gallini | Rosso - celeste (indicazione scritta) | Stelle (sette) gallo | AMP 97_5_20c |
Gonzaga Elisabetta | Corona di barone Croce patente scudo aquile coronate (quattro) | AMP 13_1_72 | |
Gonzaga Tommasina | Corona di barone Croce patente scudo quadrettato aquile coronate (quattro) | AMP 13_1_47 | |
Palavicini | Oro - bianco - nero (indicazione scritta) | Aquila coronata | AMP 97_8_1a |
Siro da Correggio | Corona di principe Aquile coronate (due) aquila bicefala leoni rampanti | AMP 97_3_35 | |
Zuccardi | Verde - bianco | Corona unicorno Merli (tre) | AMP 97_1_8 |
C (torna all'indice) | C | ||
Arrivabene | Aquila coronata lettera A, drago con spada tra le fauci | AMP 97_5_13a | |
Arrivabene Lucrezia | Elmo tornerario germanico Aquila coronata lettera A drago alato con spada fra le fauci | AMP 97_5_4 | |
Contarelli | Azzurro - acqua | Corona di barone Biscione stella cometa | MS 18_155_2 |
Contarelli | Azzurro - acqua | Corona di barone Biscione stella cometa | MS 18_179_1 |
Contarelli | Azzurro - acqua (indicazione scritta) | Biscione stella cometa | AMP 97_5_14h |
Contarelli | Azzurro - bianco | Corona di barone Biscione stella cometa | AMP 97_4_59 |
Conti | Azzurro - acqua | Corona unicorno Biscione stella cometa | AMP 97_1_8 |
Conti | Azzurro - acqua | Corona di barone Biscione stella cometa | AMP 97_4_54 |
Conti | Azzurro - acqua | Corona di barone Biscione stella cometa | MS 18_155_2 |
Conti | Azzurro - acqua (indicazione scritta) | Biscione stella cometa | AMP 97_5_13n |
Da attribuire | Serpente | AMP 97_3_10 | |
Da attribuire | Verde (indicazione scritta) | Pesci (due) falce | AMP 97_8_2b |
Gambara | Bianco - rosso - azzurro | Corona di marchese Aquile coronate (due) leoni rampanti (quattro) gigli (quattro) gambero | AMP 97_1_4 |
Gambara Veronica | Bianco | Corona di barone Gambero rosso aquila coronata leoni rampanti (due) gigli | AMP 13_1_78 |
Gambara Veronica | Blu - bianco | Corona di marchese Aquila coronata leoni rampanti (due) gigli (due) gambero | MS 18_159_3 |
Gambara Veronica | Turchino (indicazione scritta) | Aquila coronata leoni rampanti (due) gigli (due) gambero | AMP 97_5_15e |
Giberto da Correggio | Rosso - bianco (indicazione scritta) | Serpente aquila coronata leoni rampanti (due) gigli (due) | AMP 97_5_15c |
Grassi Paolo | Rosso | Corona Drago alato uccello | MS 18_167_3 |
Pungileoni | Giallo | Corona Drago alato | MS 18_205 |
Pungileoni | Oro | Corona di conte Drago alato | AMP 97_1_35 |
Pungileoni | Oro | Corona Drago alato | MS 18_165_3 |
Pungileoni | Oro (indicazione scritta) | Drago alato | AMP 97_5_17d |
Pungileoni Cesare | Drago alato | AMP 97_3_36 | |
Strigi Gonsaghi | Azzurro | Corona di marchese Stelle (otto) pesci (due) | AMP 97_1_61 |
Vari | Azzurro - rosso | Corona di conte Stelle (tre) gambero | AMP 97_1_43 |
Vari | Azzurro - rosso (indicazione scritta) | Gambero stelle (tre) | AMP 97_5_17l |
Visconti Cattarina | Azzurro - bianco | Corona di barone Serpente che ingoia un uomo | AMP 13_1_65 |
Visconti Paola | Azzurro - bianco | Corona di barone Serpente che inghiotte un uomo | AMP 13_1_61 |
Zuccardi | Rosso | Cimiero Drago rampante coronato | MS 18_183_4 |
D (torna all'indice) | |||
Aleotti | Ali (due) | AMP 97_3_48 | |
Aleotti | Oro - turchino | Corona di conte Ali (due) | AMP 97_4_23 |
Aleotti | Oro - turchino | Corona di barone Ali (due) | MS 18_185_3 |
Aleotti | Oro - turchino (indicazione scritta) | Ali (due) | AMP 97_5_13d |
Carisi | Rosso - bianco - azzurro | Testa di cervo | AMP 97_1_1 |
Carisi | Rosso - bianco - azzurro | Corona di barone Testa di cervo | MS 18_155_3 |
Carisi | Rosso - bianco - azzurro (indicazione scritta) | Testa di cervo | AMP 97_5_13l |
Da attribuire | Cimiero coronato Stelle (quattro) ali (due) | AMP 97_3_53 | |
Da Correggio-origini (dal 1258) | Elmo tornerario germanico testa di cane. | BIG tav1_I | |
Da Correggio-origini (dal 1258) | Rosso - bianco | Elmo tornerario germanico testa di cane | MIO 1_1 |
Gianotti | Aquila coronata scudo leone rampante ali (due) | AMP 97_5_17f | |
Gianotti | Azzurro - giallo | Cimiero corona Ali (due) spada | MS 18_197 |
Gianotti | Blu - oro | Cimiero corona Ali (due) | MS 18_161_4 |
Gianotti | Oro - azzurro | Corona di conte Ali (due) | AMP 97_1_38 |
Giberto da Correggio | Rosso - bianco | Elmo tornerario germanico testa di cane | MS 18_157_3 |
Giberto IV da Correggio (arme) | Elmo tornerario germanico testa di cane. | FIN 54 | |
Grillenzoni | Blu - oro | Cimiero corona Stelle (tre) artiglio che tiene una zampa | MS 18_187 |
Grillenzoni | Giallo (indicazione scritta) | Aquila artiglio che stringe una zampa | AMP 97_5_21i |
Grillenzoni | Oro | Corona di conte Aquila coronata stelle (tre) artiglio che tiene una zampa | AMP 97_1_40 |
Senza nome | Bianco - rosso (indicazione scritta) | Fuoco testa di cavallo | AMP 97_8_2d |
G (torna all'indice) | G | ||
Baggin | Rosso - turchino | Corona Albero su colline borchie | AMP 97_4_71 |
Barbanti | Oro - azzurro - bianco | Corona di conte Aquila coronata albero su colline | AMP 97_1_36 |
Barbanti | Oro - rosso - turchino | Corona di barone Aquila coronata albero su colline | AMP 97_4_29 |
Barbanti Silva | Oro - rosso - turchino | Corona Aquila coronata albero su colline | MS 18_189 |
Barrani Antonio | Gigli (tre) | AMP 97_3_51 | |
Bernoldi | Oro - turchino oro - rosso (indicazione scritta) | Aquile coronate (due) ruota leone rampante zucca | AMP 97_5_13g |
Bertoldi Cattarina | Cimiero Aquile coronate (due) ruota leone rampante zucca | AMP 97_5_10 | |
Da attribuire | Albero leoni rampanti (due) | AMP 97_3_33 | |
Da attribuire | Gigli (tre) stelle (tre) | AMP 97_3_39 | |
Ferrari Giambattista | Azzurro | Cimiero Pianta | AMP 97_1_66 |
Grassi | Oro - rosso | Cimiero Zucca | MS 18_183_4 |
Leprotti | Blu | Cimiero Albero lepre rampante stelle (tre) | MS 18_163_3 |
Mazzucchi Augustoni | Giallo - azzurro | Corona Aquila coronata albero su colline stelle (due) | AMP 97_1_13 |
Mazzucchi Augustoni | Oro - rosso - blu | Cimiero Aquila albero su colline stelle (due) | MS 18_201 |
Merli | Rosso - arancione - blu | Corona unicorno Zucca | AMP 97_1_8 |
Zuccardi | Arancione - rosso - blu | Corona di conte Zucca | AMP 97_1_9 |
Zuccardi | Oro - rosso | Corona di barone Aquila coronata zucca | MS 18_215 |
Zuccardi | Rosso - giallo - azzurro | Corona di conte Aquila coronata zucca | AMP 97_4_28 |
Zuccardi | Rosso - turchino (indicazione scritta) | Zucca | AMP 97_5_17b |
Zuccardi | Rosso - turchino (indicazione scritta) | Zucca | AMP 97_5_17a |
Zuccardi Ubertino | Oro - rosso - bianco | Corona Aquila coronata zucca | MS 18_167_2 |
H (torna all'indice) | |||
Augustoni | Oro - celeste | Cimiero coronato Aquila coronata albero su colline stelle (due) | AMP 97_4_20 |
Augustoni | Oro - celeste | Cimiero coronato Aquila albero su colline stelle (due) | MS 18_151_2 |
Da attribuire | Corona Stelle (sei) grappoli d'uva (due) | AMP 97_3_31 | |
Da attribuire | Rose (tre) stelle (tre) | AMP 97_3_40 | |
Donati | Azzurro - blu - bianco | Cimiero corona di barone Croce di Malta leone rampante tronco | MS 18_161_1 |
Donati | Bianco - giallo (indicazione scritta) | Leone rampante tronco in fiamme | AMP 97_5_15a |
Donati | Celeste - bianco | Cimiero corona di barone Croce di Malta leone rampante tronco in fiamme | AMP 97_4_56 |
Donnati Cattarina | Elmo tornerario germanico Tronco in fiamme leone rampante | AMP 97_5_3 | |
Donnati Giacoma | Elmo tornerario germanico Tronco in fiamme leone rampante | AMP 97_5_7 | |
Foglia | Oro - azzurro | Cimiero Aquila coronata foglie | AMP 97_4_57 |
Foglia | Oro - blu | Cimiero Aquila coronata foglie | MS 18_207 |
Fontanella | Bianco (indicazione scritta) | Fiori (quattro) | AMP 97_8_1d |
Marchi | Azzurro - rosso | Cimiero Stelle (tre) rosa | AMP 97_1_41 |
Marchi | Celeste - rosso (indicazione scritta) | Stelle (tre) rosa | AMP 97_5_20d |
Marchi | Rosso - azzurro | Cimiero Rosa stelle (tre) | AMP 97_4_73 |
Pilorci Nicolò | Rosa stelle (quattro) | AMP 97_3_5 | |
Radeghieri | Azzurro - rosso - bianco | Cimiero Ramo e grappolo d'uva aquila stelle (tre) | AMP 97_1_19 |
Radeghieri | Blu - rosso - oro | Cimiero Ramo e grappolo d'uva stelle (tre) aquila | MS 18_181_3 |
Ravicio Domenico | Cimiero Rapa stelle (tre) | AMP 97_1_70 | |
Ravicio Dominico | Cimiero Stelle (due) rapa | AMP 97_3_27 | |
Rossi | Azzurro - giallo | Corona di conte Aquila coronata foglia | AMP 97_1_44 |
Senza nome | Bianco - oro (indicazione scritta) | Frutti (tre) | AMP 97_8_1h |
Vernizzi | Blu | Cimiero Stelle (tre) foglie | MS 18_213 |
M (torna all'indice) | |||
Dini | Predicatore | AMP 97_3_1 | |
S.I. | Uomo con bastone | AMP 97_3_3 | |
San Quirino | s. Quirino | AMP 97_3_57 | |
Società di S.Giuseppe | S. Giuseppe | AMP 97_3_41 | |
N (torna all'indice) | N | ||
Bernardino Corradi d'Austria. In moglie Barbara Angnelli | Aquila bicefala coronata cuore trafitto | AMP 97_5_1 | |
Colleoni | Aquile coronate (due) testicoli (tre) serpente che ingoia un uomo leoni rampanti (quattro) | AMP 97_5_13m | |
Colleoni | Celeste - oro - bianco - rosso | Corona Aquile coronate (due) testicoli (tre) serpente che ingoia un uomo | AMP 97_1_2 |
Colleoni | Oro - bianco - rosso | Corona Aquile coronate (due) testicoli (tre) serpente che ingoia un uomo | MS 18_157_1 |
Colleoni Cassandra | Azzurro - rosso - bianco | Serpente che ingoia un uomo testicoli (tre) gigli di Francia (nove) leoni rampanti (due) aquila | AF230-2-14 |
Colleoni Cassandra | Oro - bianco - rosso | Aquile coronate (due) testicoli (tre) serpente che ingoia un uomo | AMP 13_1_70 |
Corradi | Rosso - bianchi - turchino (indicazione scritta) | Aquila bicefala coronata cuore trafitto stelle (tre) | AMP 97_5_18a |
Corradi Antonio | Elmo tornerario germanico Aquila bicefala coronata cuore trafitto stelle (tre) | AMP 97_5_6 | |
Corradi Antonio | Elmo tornerario germanico Aquila bicefala coronata cuore trafitto stelle (tre) | AMP 97_5_8 | |
Corradi Card. Jacopo | Oro - bianco -rosso | Berretto cardinalizio Aquila cuore trafitto stelle (tre) | MS 18_155_4 |
Corradi d'Austria | Oro - bianco -rosso - turchino | Corona di un ultrogenito Aquila bicefala coronata cuore trafitto stelle (tre) trofeo di spade e fucili | AMP 97_1_34 |
Corradi d'Austria | Oro - bianco -rosso - turchino | Cimiero corona di barone Aquila bicefala cuore trafitto stelle (tre) | MS 18_185_2 |
Corradi Gian Maria | Cimiero Aquila bicefala coronata- cuore trafitto stelle (tre) | AMP 97_5_2 | |
Corradi Gian Mario | Elmo tornerario germanico Aquila bicefala coronata- cuore trafitto stelle (tre) | AMP 97_5_4 | |
Corradi Giovanni | Elmo tornerario germanico Aquila bicefala coronata- cuore trafitto stelle (tre) | AMP 97_5_3 | |
Corradi Giuseppe | Cimiero Aquila bicefala coronata- cuore trafitto stelle (tre) | AMP 97_5_10 | |
Corradi Jacopo | Cimiero Aquila bicefala coronata- cuore trafitto stelle (tre) | AMP 97_5_12 | |
Corradi Lodovico | Cimiero Aquila bicefala coronata- cuore trafitto stelle (tre) | AMP 97_5_11 | |
Corradi Lodovico | Elmo tornerario germanico Aquila bicefala coronata- cuore trafitto stelle (tre) | AMP 97_5_7 | |
Corradi Lodovico. | Elmo tornerario germanico Aquila bicefala coronata- cuore trafitto stelle (tre) | AMP 97_5_9 | |
Corradi Policreto | Elmo tornerario germanico Aquila bicefala coronata- cuore trafitto stelle (tre) | AMP 97_5_5 | |
Corso | Turchino (indicazione scritta) | Mano che impugna sciabola monte | AMP 97_5_13i |
Corso Rinaldo | Turchino | Corona di barone cimiero Mano che impugna sciabola monte | AMP 97_4_66 |
Corso Rinaldo | Turchino | Cimiero corona Mano che impugna sciabola monte | MS 18_159_4 |
Da attribuire | Croce braccia incrociate | AMP 97_3_55 | |
Ferrari | Oro - azzurro - bianco | Corona Aquila coronata testa con benda sugli occhi corvo campane (quattro) | MS 18_161_2 |
Ferrari Girolamo | Oro - bianco | Corona di barone Aquila coronata testa con benda sugli occhi corvo campane (quattro) | AMP 97_4_60 |
Gerez | Blu | Stelle (tre) braccio con una spada | MS 18_169_1 |
Gerez | Rosso | Corona Braccio che regge una spada stelle (tre) | AMP 97_1_39 |
Gerez | Rosso (indicazione scritta) | Braccio che regge una spada stelle (tre) | AMP 97_5_17h |
Gilocchi | Rosso - azzurro -giallo | Corona di barone unicorno Rastrello gigli (tre) braccio che regge un fiore | AMP 97_4_61 |
Gilocchi | Rosso - blu - giallo | Corona (di conte) Rastrello gigli (cinque) braccio che regge un fiore | AMP 97_1_11e |
Gilocchi | Rosso - blu - giallo | Corona unicorno Rastrello gigli (tre) braccio che regge un fiore | AMP 97_1_8 |
Gilocchi | Rosso - oro - blu | Corona ramoscello animale Rastrello gigli (tre) braccio che regge un fiore | MS 18_163_1 |
Gilocchi | Rosso - turchina - giallo (indicazione scritta) | Rastrello gigli (quattro) braccio che regge un fiore | AMP 97_5_14b |
Grisanti | Azzurro | Corona di conte Braccio che regge una spada | AMP 97_1_9 |
Mignani | Azzurro - bianco - giallo | Corona di conte Stelle (tre) braccio che regge un fiore | AMP 97_1_46 |
Mignani | Celeste - oro (indicazione scritta) | Stelle (tre) braccio che regge un ramo di salvia | AMP 97_5_18i |
Rosa | Azzurro | Cimiero Braccio che regge un fiore | AMP 97_1_6 |
Rosa | Blu | Cimiero Braccio che regge una rosa | MS 18_181_4 |
Rosa | Oro (indicazione scritta) | Braccio che regge una rosa | AMP 97_5_16b |
Saccozzi | Giallo - rosso - azzurro | Cimiero Mano che regge sacchetto aquila | AMP 97_1_51 |
Saccozzi | Rosso - giallo - blu | Cimiero Aquila braccio che regge un sacchetto | MS 18_217_2 |
Saccozzi | Verde - marrone - rosso - blu | Cimiero Aquila mani che si stringono levriero braccio che regge un sacchetto | AMP 97_4_70 |
Saccozzi Agostino | Verde - oro rosso - nero | Corona cimiero Cane aquila mani che si stringono mano con un sacchetto | MS 18_169_3 |
Salvioli | Azzurro - giallo | Cimiero Stelle (tre) -braccio che regge un fiore | AMP 97_1_47 |
Salvioli | Blu - giallo | Cimiero Stelle (tre) braccio che regge un ramo di salvia | MS 18_211 |
Salvioli | Turchino - giallo (indicazione scritta) | Stelle (tre) braccio che regge un ramo di salvia | AMP 97_5_18h |
Salvioli di Fossalunga | Oro - blu | Cimiero corona di barone Stelle (tre) braccio che regge un ramo di salvia | MS 18_165_4 |
Tesei | Azzurro - bianco (indicazione scritta) | Stelle (due) teste (due) | AMP 97_5_16g |
Tesei | Blu - bianco | Stelle (due) teste (due) | MS 18_167_1 |
Tesei Pietro | Azzurro - rosso | Corona di barone Teste (due) stelle (due) | AMP 97_4_30 |
Vernizzi | Celeste - giallo (indicazione scritta) | Stelle (tre) braccio che regge un fiore | AMP 97_5_17m |
Vernizzi | Giallo - azzurro | Cimiero Braccio che regge un fiore stelle (tre) | AMP 97_1_14 |
Xerez | Blu | Stelle (tre) braccio con una spada | MS 18_169_1 |
Q (torna all'indice) | |||
Berni | Palazzo | AMP 97_5_19e | |
Berni | Azzurro - bianco | Cimiero Palazzo | AMP 97_1_49 |
Berni | Azzurro - bianco | Cimiero Palazzo | MS 18_175_2 |
Bolognesi | Oro - turchino | Corona di conte Aquila coronata colonna leone rampante | AMP 97_1_37 |
