| Istituti culturali |
![]() ![]() ![]() |
| Colori che appaiono negli stemmi | |
| Famiglie correggesi - Araldica e genealogie |
| Famiglia | Colori | Elementi | Collocazione |
| A (torna all'indice) | A | ||
| Zuccardi | Arancione - rosso - blu | Corona di conte Zucca | AMP 97_1_9 |
| Canossi | Azzurro | Cimiero Cane con osso | AMP 97_1_15 |
| d'Este Lucrezia | Azzurro | Corona di barone Aquila coronata | AMP 13_1_87 |
| Ferrari Giambattista | Azzurro | Cimiero Pianta | AMP 97_1_66 |
| Grisanti | Azzurro | Corona di conte Braccio che regge una spada | AMP 97_1_9 |
| Leprotti | Azzurro | Cimiero Stelle (tre) albero lepre rampante | AMP 97_4_63 |
| Palazzi | Azzurro | Corona di barone Palazzo banda con tre gigli | AMP 97_1_42 |
| Rosa | Azzurro | Cimiero Braccio che regge un fiore | AMP 97_1_6 |
| Serrati | Azzurro | Cimiero Stelle (due) liste (tre) | AMP 97_1_18 |
| Serrati | Azzurro | Cimiero Bande stelle (due) | MS 18_175_4 |
| Strigi Gonsaghi | Azzurro | Corona di marchese Stelle (otto) pesci (due) | AMP 97_1_61 |
| Torricelli | Azzurro | Cimiero Torri (tre) | AMP 97_4_27 |
| Contarelli | Azzurro - acqua | Corona di barone Biscione stella cometa | MS 18_155_2 |
| Contarelli | Azzurro - acqua | Corona di barone Biscione stella cometa | MS 18_179_1 |
| Conti | Azzurro - acqua | Corona unicorno Biscione stella cometa | AMP 97_1_8 |
| Conti | Azzurro - acqua | Corona di barone Biscione stella cometa | AMP 97_4_54 |
| Conti | Azzurro - acqua | Corona di barone Biscione stella cometa | MS 18_155_2 |
| Contarelli | Azzurro - acqua (indicazione scritta) | Biscione stella cometa | AMP 97_5_14h |
| Conti | Azzurro - acqua (indicazione scritta) | Biscione stella cometa | AMP 97_5_13n |
| Berni | Azzurro - bianco | Cimiero Palazzo | AMP 97_1_49 |
| Berni | Azzurro - bianco | Cimiero Palazzo | MS 18_175_2 |
| Contarelli | Azzurro - bianco | Corona di barone Biscione stella cometa | AMP 97_4_59 |
| d'Este Beatrice | Azzurro - bianco | Corona di barone Aquila coronata | AMP 13_1_69 |
| Merli | Azzurro - bianco | Corona di conte Merlature (tre) | AMP 97_4_64 |
| Negrisoli | Azzurro - bianco | Corona di barone Leone croce di Malta | AMP 97_4_26 |
| Visconti Cattarina | Azzurro - bianco | Corona di barone Serpente che ingoia un uomo | AMP 13_1_65 |
| Visconti Paola | Azzurro - bianco | Corona di barone Serpente che inghiotte un uomo | AMP 13_1_61 |
| Mignani | Azzurro - bianco - giallo | Corona di conte Stelle (tre) braccio che regge un fiore | AMP 97_1_46 |
| Merli | Azzurro - bianco (indicazione scritta) | Merlature | AMP 97_5_14f |
| Merli | Azzurro - bianco (indicazione scritta) | Merlature (tre) | AMP 97_5_17a |
| Tesei | Azzurro - bianco (indicazione scritta) | Stelle (due) teste (due) | AMP 97_5_16g |
| Donati | Azzurro - blu - bianco | Cimiero corona di barone Croce di Malta leone rampante tronco | MS 18_161_1 |
| Gianotti | Azzurro - giallo | Cimiero corona Ali (due) spada | MS 18_197 |
| Rossi | Azzurro - giallo | Corona di conte Aquila coronata foglia | AMP 97_1_44 |
| Salvioli | Azzurro - giallo | Cimiero Stelle (tre) -braccio che regge un fiore | AMP 97_1_47 |
| Schiattarini | Azzurro - giallo | Corona di conte Leone rampante | AMP 97_1_7 |
| Foglia | Azzurro - rosso | Corona di conte Gigli (tre) | AMP 97_1_44 |
| Magnanini Isidoro | Azzurro - rosso | Corona di conte Stella colle | AMP 97_4_65 |
| Marchi | Azzurro - rosso | Cimiero Stelle (tre) rosa | AMP 97_1_41 |
| Rossi | Azzurro - rosso | Cimiero gigli (tre) | AMP 97_1_50 |
| Tesei Pietro | Azzurro - rosso | Corona di barone Teste (due) stelle (due) | AMP 97_4_30 |
| Vari | Azzurro - rosso | Corona di conte Stelle (tre) gambero | AMP 97_1_43 |
| Barbanti | Azzurro - rosso - bianco | Cimiero Gigli di Francia (tre) | MS 18_185_1 |
| Colleoni Cassandra | Azzurro - rosso - bianco | Serpente che ingoia un uomo testicoli (tre) gigli di Francia (nove) leoni rampanti (due) aquila | AF230-2-14 |
| Radeghieri | Azzurro - rosso - bianco | Cimiero Ramo e grappolo d'uva aquila stelle (tre) | AMP 97_1_19 |
| Vari | Azzurro - rosso (indicazione scritta) | Gambero stelle (tre) | AMP 97_5_17l |
| Castellini | Azzurro - verde | Cimiero Castello | AMP 97_1_41 |
| Cattania | Azzurro (indicazione scritta) | Leone rampante | AMP 97_5_17c |
| Leprotti | Azzurro (indicazione scritta) | Stelle (tre) albero lepre rampante | AMP 97_5_16f |
| Govi | Azzurro acqua - bianco - nero | Pesce stelle (tre) lettera G | AMP 97_4_68 |
| B (torna all'indice) | B | ||
| Borziani | Bianco | Cimiero Leone rampante con arco e freccia | AMP 97_1_18 |
| Borziani | Bianco | Cimiero Leone rampante con arco e freccia | MS 18_175_4 |
| Forghieri Rocca | Bianco | Torri (due) alberi (due) leone con tridente | AMP 97_4_69 |
| Gambara Veronica | Bianco | Corona di barone Gambero rosso aquila coronata leoni rampanti (due) gigli | AMP 13_1_78 |
| Rossi Giuseppe | Bianco | Cimiero Leone rempante | AMP 97_1_17 |
| Rocca | Bianco - azzurro - rosso - oro | Corona di un ultrogenito Torri (due) alberi (due) scudo leone rampante - trofeo di spade e fucili | AMP 97_1_34 |
| Senza nome | Bianco - azzurro - rosso (indicazione scritta) | Cane maglia | AMP 97_5_21f |
| Merli | Bianco - blu | Corona di barone Merlature (tre) | MS 18_165_1 |
| Donati | Bianco - giallo (indicazione scritta) | Leone rampante tronco in fiamme | AMP 97_5_15a |
| Sica Tommasina | Bianco - nero | Corona di barone Scudo quadrettato aquile (due) leoni rampanti (due) | AMP 13_1_51 |
| Bergami | Bianco - oro | Aquila coronata libro | AMP 97_1_11 |
| Giberto da Correggio | Bianco - oro - rosso | Corona di barone Aquile coronate (due) leoni rampanti (due) gigli (due) scudo | AMP 13_1_91 |
| Bergami | Bianco - oro (indicazione scritta) | Aquila libro | AMP 97_5_17e |
| Senza nome | Bianco - oro (indicazione scritta) | Frutti (tre) | AMP 97_8_1h |
| Gambara | Bianco - rosso - azzurro | Corona di marchese Aquile coronate (due) leoni rampanti (quattro) gigli (quattro) gambero | AMP 97_1_4 |
| Senza nome | Bianco - rosso (indicazione scritta) | Fuoco testa di cavallo | AMP 97_8_2d |
| Bernoldi | Bianco - turchino | Corona di barone Aquila coronata ruota leone rampante | AMP 97_4_28 |
| Correggi | Bianco - turchino (indicazione scritta) | Stemma vuoto | AMP 97_8_1c |
| Ferrari Girolamo | Bianco (indicazione scritta) | Aquila coronata testa corvo campane (quattro) | AMP 97_5_22e |
| Fontanella | Bianco (indicazione scritta) | Fiori (quattro) | AMP 97_8_1d |
| Lusenti | Bianco (indicazione scritta) | Leone rampante | AMP 97_5_21h |
| Cattania | Blu | Corona Leone rampante | MS 18_179_4 |
| Gerez | Blu | Stelle (tre) braccio con una spada | MS 18_169_1 |
| Leprotti | Blu | Cimiero Albero lepre rampante stelle (tre) | MS 18_163_3 |
| Palazzi | Blu | Cimiero Palazzo | MS 18_203 |
| Rosa | Blu | Cimiero Braccio che regge una rosa | MS 18_181_4 |
| Rossi Giuseppe | Blu | Cimiero Leone rampante | MS 18_183_1 |
| Torricelli | Blu | Cimiero Torri (tre) | MS 18_183_3 |
| Vernizzi | Blu | Cimiero Stelle (tre) foglie | MS 18_213 |
| Xerez | Blu | Stelle (tre) braccio con una spada | MS 18_169_1 |
| Gambara Veronica | Blu - bianco | Corona di marchese Aquila coronata leoni rampanti (due) gigli (due) gambero | MS 18_159_3 |
| Merli | Blu - bianco | Corona di barone Merlature (tre) | MS 18_215 |
| Tesei | Blu - bianco | Stelle (due) teste (due) | MS 18_167_1 |
| Salvioli | Blu - giallo | Cimiero Stelle (tre) braccio che regge un ramo di salvia | MS 18_211 |
| Gianotti | Blu - oro | Cimiero corona Ali (due) | MS 18_161_4 |
| Grillenzoni | Blu - oro | Cimiero corona Stelle (tre) artiglio che tiene una zampa | MS 18_187 |
| Fantozzi | Blu - rosso | Cimiero Rastrello gigli (tre) | MS 18_179_2 |
| Magnanini Isidoro | Blu - rosso | Cimiero Stella collina | MS 18_163_4 |
| Rossi | Blu - rosso | Cimiero Gigli (tre) | MS 18_207 |
| Rossi Gherardo | Blu - rosso | Cimiero Gigli (tre) | MS 18_209 |
| Gallini | Blu - rosso - bianco | Cimiero Stelle (sette) gallo | MS 18_179_3 |
| Niccolò Postumo da Correggio | Blu - rosso - bianco -oro | Cimiero corona di conte Croce di Malta aquila coronata | MS 18_157_2 |
| Radeghieri | Blu - rosso - oro | Cimiero Ramo e grappolo d'uva stelle (tre) aquila | MS 18_181_3 |
| Palazzi | Blu - verde | Cimiero Palazzo | MS 18_165_2 |
| C (torna all'indice) | C | ||
| Allegri Antonio | Celeste | Cimiero Tavolozza Cavallo | MS 18_151_1 |
| Antonioli Michele | Celeste | Cimiero Stelle (due) croce di Malta | MS 18_167_4 |
| Castellini | Celeste | Cimiero Castello su colline | AMP 97_4_55 |
| Castellini | Celeste | Cimiero Castello su colline | MS 18_177_3 |
| Cattania | Celeste | Corona di conte Leone rampante | AMP 97_1_33 |
| Barbara da Bagno | Celeste (indicazione scritta) | Leone rampante | AMP 97_5_21d |
| Senza nome | Celeste - biancio (indicazione scritta) | Leone rampante giglio banda con stelle (due) | AMP 97_5_21e |
| Donati | Celeste - bianco | Cimiero corona di barone Croce di Malta leone rampante tronco in fiamme | AMP 97_4_56 |
| Asioli | Celeste - bordo dorato | Cimiero Arpa | MS 18_169_2 |
| Asioli | Celeste - bordo dorato | Cimiero Arpa | MS 18_217_1 |
| Guzzoni Ancarani | Celeste - giallo (indicazione scritta) | Tigre | AMP 97_5_18d |
| Vernizzi | Celeste - giallo (indicazione scritta) | Stelle (tre) braccio che regge un fiore | AMP 97_5_17m |
| Amoldoni | Celeste - oro | Cimiero Stelle (tre) - rastrello | MS 18_175_1 |
| Colleoni | Celeste - oro - bianco - rosso | Corona Aquile coronate (due) testicoli (tre) serpente che ingoia un uomo | AMP 97_1_2 |
| Amoldoni | Celeste - oro (indicazione scritta) | Stelle (tre) -rastrello | AMP 97_5_13c |
| Mignani | Celeste - oro (indicazione scritta) | Stelle (tre) braccio che regge un ramo di salvia | AMP 97_5_18i |
| Amoldoni | Celeste - rosso | Corona di conte Stelle (tre) - rastrello | AMP 97_4_21 |
| Magnanini | Celeste - rosso - oro (indicazione scritta) | Stella collina | AMP 97_5_15l |
| Marchi | Celeste - rosso (indicazione scritta) | Stelle (tre) rosa | AMP 97_5_20d |
| Palazzi | Celeste (indicazione scritta) | Palazzo banda rossa con stelle (tre) | AMP 97_5_18f |
| Senza nome | Celeste (indicazione scritta) | Altare palla | AMP 97_8_2f |
| G (torna all'indice) | G | ||
| Pungileoni | Giallo | Corona Drago alato | MS 18_205 |
| Mazzucchi Augustoni | Giallo - azzurro | Corona Aquila coronata albero su colline stelle (due) | AMP 97_1_13 |
| Vernizzi | Giallo - azzurro | Cimiero Braccio che regge un fiore stelle (tre) | AMP 97_1_14 |
| Lini Gian Antonio | Giallo - bianco | Cimiero Leoni rampanti (due) | AMP 97_1_69 |
| Saccozzi | Giallo - rosso - azzurro | Cimiero Mano che regge sacchetto aquila | AMP 97_1_51 |
| Giaccarelli Simone | Giallo - rosso - bianco (indicazione scritta) | Aquila coronata maglia | AMP 97_5_15i |
| Da Padova | Giallo - turchino (indicazione scritta) | Leone rampante | AMP 97_5_22a |
| Orlandi | Giallo - turchino (indicazione scritta) | Aquila coronata leone con lancia | AMP 97_5_20i |
| Grillenzoni | Giallo (indicazione scritta) | Aquila artiglio che stringe una zampa | AMP 97_5_21i |
| N (torna all'indice) | N | ||
| Cattania | Nero | Corona Leone rampante | MS 18_195 |
| Schiattarini | Nero - oro | Cimiero Leone rampante | MS 18_183_2 |
| O (torna all'indice) | O | ||
| Grillenzoni | Oro | Corona di conte Aquila coronata stelle (tre) artiglio che tiene una zampa | AMP 97_1_40 |
| Pungileoni | Oro | Corona di conte Drago alato | AMP 97_1_35 |
| Pungileoni | Oro | Corona Drago alato | MS 18_165_3 |
| Conti da Correggio d'Austria (dal 1580) | Oro - argento - rosso - bianco | Aquile coronate (due) leoni rampanti coronati (due) scudo centrale | MIO 1_3 |
| Cepani | Oro - argento (indicazione scritta) | Aquila coronata | AMP 97_5_22b |
| Lini | Oro - argento (indicazione scritta) | Stemma vuoto | AMP 97_5_22c |
| Foglia | Oro - azzurro | Cimiero Aquila coronata foglie | AMP 97_4_57 |
| Gianotti | Oro - azzurro | Corona di conte Ali (due) | AMP 97_1_38 |
| Barbanti | Oro - azzurro - bianco | Corona di conte Aquila coronata albero su colline | AMP 97_1_36 |
| Ferrari | Oro - azzurro - bianco | Corona Aquila coronata testa con benda sugli occhi corvo campane (quattro) | MS 18_161_2 |
| Principi da Correggio (dal 1616) | Oro - azzurro - rosso - bianco | Corona di principe Aquila bicefala aquile coronate (due) leoni rampanti cintura cane alla catena | MIO 1_4 |
| Ferrari Girolamo | Oro - bianco | Corona di barone Aquila coronata testa con benda sugli occhi corvo campane (quattro) | AMP 97_4_60 |
| Bernieri | Oro - bianco - nero | Cimiero Aquila | AMP 97_1_16 |
| Bernieri Card. Girolamo | Oro - bianco - nero | Berretto cardinalizio Aquila coronata | AMP 97_4_24 |
| Bernieri Card. Girolamo | Oro - bianco - nero | Berretto cardinalizio Aquila coronata | MS 18_151_4 |
| Bernieri | Oro - bianco - nero (indicazione scritta) | Aquila | AMP 97_5_13e |
| Bernieri | Oro - bianco - nero (indicazione scritta) | Aquila | AMP 97_5_19d |
| Palavicini | Oro - bianco - nero (indicazione scritta) | Aquila coronata | AMP 97_8_1a |
| Brunorio da Correggio | Oro - bianco - rosso | Aquile coronate (due) leoni rampanti (due) | AMP 97_4_25 |
| Brunorio da Correggio | Oro - bianco - rosso | Cimiero corona Aquile coronate (due) leoni rampanti (due) | MS 18_153_4 |
| Colleoni | Oro - bianco - rosso | Corona Aquile coronate (due) testicoli (tre) serpente che ingoia un uomo | MS 18_157_1 |
| Colleoni Cassandra | Oro - bianco - rosso | Aquile coronate (due) testicoli (tre) serpente che ingoia un uomo | AMP 13_1_70 |
| Chiara da Correggio | Oro - bianco - rosso - azzurro | Corona di barone Aquila coronata | AMP 13_1_82 |
| Siro da Correggio | Oro - bianco - rosso - azzurro -rosso | Corona di barone Aquile coronate (tre) leoni rampanti (due) gigli (due) cintura cane alla catena | AMP 13_1_93 |
| Brunorio da Correggio | Oro - bianco - rosso (indicazione scritta) | Aquile coronate (due) leoni rampanti (due) | AMP 97_5_13f |
| Palude | Oro - bianco (indicazione scritta) | Aquila coronata bastoni incrociati (due) | AMP 97_8_1b |
| Corradi Card. Jacopo | Oro - bianco -rosso | Berretto cardinalizio Aquila cuore trafitto stelle (tre) | MS 18_155_4 |
| Corradi d'Austria | Oro - bianco -rosso - turchino | Corona di un ultrogenito Aquila bicefala coronata cuore trafitto stelle (tre) trofeo di spade e fucili | AMP 97_1_34 |
| Corradi d'Austria | Oro - bianco -rosso - turchino | Cimiero corona di barone Aquila bicefala cuore trafitto stelle (tre) | MS 18_185_2 |
| Foglia | Oro - blu | Cimiero Aquila coronata foglie | MS 18_207 |
| Salvioli di Fossalunga | Oro - blu | Cimiero corona di barone Stelle (tre) braccio che regge un ramo di salvia | MS 18_165_4 |
| Siro da Correggio | Oro - blu - argento - rosso - bianco | Corona di principe Aquila bicefala coronata aquile (due) leoni rampanti (tre) scudo serpente cintura | MS 18_173 |
| Augustoni | Oro - celeste | Cimiero coronato Aquila coronata albero su colline stelle (due) | AMP 97_4_20 |
| Augustoni | Oro - celeste | Cimiero coronato Aquila albero su colline stelle (due) | MS 18_151_2 |
| Principi da Correggio | Oro - nero - rosso - bianco | Aquila coronata Aquile (due) leoni (due) scudo | ROM 75 |
| Grassi | Oro - rosso | Cimiero Zucca | MS 18_183_4 |
| Zuccardi | Oro - rosso | Corona di barone Aquila coronata zucca | MS 18_215 |
| Colonna | Oro - rosso - azzurro | Corona Aquila coronata colonne (tre) | AMP 97_4_58 |
| Colonna | Oro - rosso - azzurro | Corona Aquila coronata colonne (tre) | MS 18_177_4 |
| Arrivabene | Oro - rosso - bianco | Corona di conte drago alato con spada fra i denti Aquila coronata lettera A | AMP 97_4_22 |
| Arrivabene | Oro - rosso - bianco | Corona di conte drago alato Aquila coronata lettera A | MS 18_151_3 |
| Correggi | Oro - rosso - bianco | Aquila coronata | AMP 97_1_10 |
| Correggio d'Austria Card. Girolamo | Oro - rosso - bianco | Berretto cardinalizio Aquila coronata | MS 18_159_2 |
| Pio di Savoja | Oro - rosso - bianco | Corona di un ultrogenito Aquila coronata scudo leone rampante trofeo di spade e fucili | AMP 97_1_34 |
| Pio di Savoja | Oro - rosso - bianco | Corona di conte Aquila coronata scudo leone rampante | AMP 97_1_38 |
| Pio di Savoja | Oro - rosso - bianco | Cimiero corona di marchese Aquila leone rampante spada | MS 18_197 |
| Zuccardi Ubertino | Oro - rosso - bianco | Corona Aquila coronata zucca | MS 18_167_2 |
| Casati | Oro - rosso - bianco (indicazione scritta) | Aquila coronata | AMP 97_5_21g |
| Bigi | Oro - rosso - blu | Cimiero Sole stelle (tre) | MS 18_153_1 |
| Bisi | Oro - rosso - blu | Cimero Sole stelle (tre) | MS 18_153_1 |
| Mazzucchi Augustoni | Oro - rosso - blu | Cimiero Aquila albero su colline stelle (due) | MS 18_201 |
| Bebi | Oro - rosso - nero (indicazione scritta) | Gigli di Francia (tre) | AMP 97_8_1g |
| Barbanti | Oro - rosso - turchino | Corona di barone Aquila coronata albero su colline | AMP 97_4_29 |
| Barbanti Silva | Oro - rosso - turchino | Corona Aquila coronata albero su colline | MS 18_189 |
| Pio di Savoja | Oro - rosso bianco | Cimiero corona di marchese Aquila leone rampante | MS 18_161_4 |
| Giaccarelli | Oro - rosso -bianco | Cimiero Aquila coronata maglia | MS 18_161_3 |
| Aleotti | Oro - turchino | Corona di conte Ali (due) | AMP 97_4_23 |
| Aleotti | Oro - turchino | Corona di barone Ali (due) | MS 18_185_3 |
| Bernoldi | Oro - turchino | Corona di barone Aquila coronata ruota leone rampante | MS 18_175_3 |
| Bolognesi | Oro - turchino | Corona di conte Aquila coronata colonna leone rampante | AMP 97_1_37 |
| Bolognesi | Oro - turchino | Cimiero corona Aquila coronata colonna stelle (due) | MS 18_153_2 |
| Aleotti | Oro - turchino (indicazione scritta) | Ali (due) | AMP 97_5_13d |
| Bolognesi | Oro - turchino (indicazione scritta) | Aquila coronata colonna leone rampante | AMP 97_5_17g |
| Bernoldi | Oro - turchino oro - rosso (indicazione scritta) | Aquile coronate (due) ruota leone rampante zucca | AMP 97_5_13g |
| Giacarelli Simone | Oro - verde - bianco | Cimiero Aquila coronata maglia | AMP 97_1_5 |
| Pungileoni | Oro (indicazione scritta) | Drago alato | AMP 97_5_17d |
| Rosa | Oro (indicazione scritta) | Braccio che regge una rosa | AMP 97_5_16b |
| Vallisneri | Oro (indicazione scritta) | Aquila cane | AMP 97_8_1f |
| R (torna all'indice) | R | ||
| Collalto M. | Rosso | Corona di barone Borchie (sei) | AMP 13_1_90 |
| Gerez | Rosso | Corona Braccio che regge una spada stelle (tre) | AMP 97_1_39 |
| Grassi Paolo | Rosso | Corona Drago alato uccello | MS 18_167_3 |
| Vecchi Don Orazio | Rosso | Aquile (cinque) | AMP 97_4_67 |
| Zuccardi | Rosso | Cimiero Drago rampante coronato | MS 18_183_4 |
| Marchi | Rosso - azzurro | Cimiero Rosa stelle (tre) | AMP 97_4_73 |
| Marchi Castellini | Rosso - azzurro | Cimiero Castello rosa stelle (tre) | AMP 97_4_72 |
| Baggin | Rosso - turchino | Corona Albero su colline borchie | AMP 97_4_71 |
| Merli | Rosso - arancione - blu | Corona unicorno Zucca | AMP 97_1_8 |
| Magnanini | Rosso - azzurro | Cimiero Stella (una) monte | AMP 97_1_53 |
| Guzzoni | Rosso - azzurro - bianco | Corona di conte Leone leone rampante | AMP 97_1_45 |
| Gilocchi | Rosso - azzurro -giallo | Corona di barone unicorno Rastrello gigli (tre) braccio che regge un fiore | AMP 97_4_61 |
| Corradi | Rosso - bianchi - turchino (indicazione scritta) | Aquila bicefala coronata cuore trafitto stelle (tre) | AMP 97_5_18a |
| Adalberto da Correggio | Rosso - bianco | Corona di barone Stemma vuoto | AMP 13_1_3 |
| Alberto da Correggio | Rosso - bianco | Corona di barone Stemma vuoto | AMP 13_1_17 |
| Alessandro da Correggio | Rosso - bianco | Corona di barone Stemma vuoto | AMP 13_1_80 |
| Antonio da Correggio | Rosso - bianco | Corona di barone Stemma vuoto | AMP 13_1_44 |
| Antonio da Correggio | Rosso - bianco | Corona di barone Stemma vuoto | AMP 13_1_74 |
| Azzo da Correggio | Rosso - bianco | Corona di barone Stemma vuoto | AMP 13_1_47 |
| Azzo da Correggio | Rosso - bianco | Corona di barone Stemma vuoto | AMP 13_1_62 |
| Bartolomeo da Correggio | Rosso - bianco | Stemma vuoto | AMP 13_1_37 |
| Bernardo da Correggio | Rosso - bianco | Corona di barone Stemma vuoto | AMP 13_1_36 |
| Borso da Correggio | Rosso - bianco | Corona di barone Stemma vuoto | AMP 13_1_85 |
| Brunorio da Correggio | Rosso - bianco | Corona di barone Stemma vuoto | AMP 13_1_75 |
| Cagnolo da Correggio | Rosso - bianco | Corona di barone Stemma vuoto | AMP 13_1_49 |
| Camillo da Correggio | Rosso - bianco | Corona di barone Stemma vuoto | AMP 13_1_90 |
| Camillo da Correggio | Rosso - bianco | Leoni rampanti (tre) aquila coronata gigli di Francia (tre) | AMP 13_1_95 |
| Carantani | Rosso - bianco | Cimiero Leone rampante | AMP 97_1_3 |
| Carantani | Rosso - bianco | Stemma vuoto | AMP 97_5_16i |
| Carantani | Rosso - bianco | Cimiero Leone rampante | MS 18_177_2 |
| Cavalca da Correggio | Rosso - bianco | Stemma vuoto | AMP 13_1_30 |
| Correggio d'Austria | Rosso - bianco | Stemma vuoto | AMP 97_5_14i |
| Cosimo da Correggio | Rosso - bianco | Corona di barone Stemma vuoto | AMP 13_1_94 |
| Da Correggio-origini (dal 1258) | Rosso - bianco | Elmo tornerario germanico testa di cane | MIO 1_1 |
| Egidio da Correggio | Rosso - bianco | Corona di barone Stemma vuoto | AMP 13_1_57 |
| Egidio da Correggio | Rosso - bianco | Corona di barone Stemma vuoto | AMP 13_1_68 |
| Ettore da Correggio | Rosso - bianco | Corona di barone Stemma vuoto | AMP 13_1_39 |
| Fabrizio da Correggio | Rosso - bianco | Corona di barone Stemma vuoto | AMP 13_1_88 |
| Francesco da Correggio | Rosso - bianco | Corona di barone Stemma vuoto | AMP 13_1_55 |
| Frogerio da Correggio | Rosso - bianco | Corona di barone Stemma vuoto | AMP 13_1_16 |
| Frogerio da Correggio | Rosso - bianco | Corona di barone Stemma vuoto | AMP 13_1_18 |
| Frogerio da Correggio | Rosso - bianco | Corona di barone Stemma vuoto | AMP 13_1_2 |
| Galasso da Correggio | Rosso - bianco | Corona di barone Stemma vuoto | AMP 13_1_59 |
| Galeazzo da Correggio | Rosso - bianco | Corona di barone Stemma vuoto | AMP 13_1_83 |
| Gherardo da Correggio | Rosso - bianco | Corona di barone Stemma vuoto | AMP 13_1_10 |
| Gherardo da Correggio | Rosso - bianco | Corona di barone Stemma vuoto | AMP 13_1_13 |
| Gherardo da Correggio | Rosso - bianco | Corona di barone Stemma vuoto | AMP 13_1_34 |
| Gherardo da Correggio | Rosso - bianco | Corona di barone Stemma vuoto | AMP 13_1_5 |
| Gherardo da Correggio | Rosso - bianco | Corona di barone Stemma vuoto | AMP 13_1_54 |
| Gherardo da Correggio | Rosso - bianco | Corona di barone Stemma vuoto | AMP 13_1_56 |
| Gherardo da Correggio | Rosso - bianco | Corona di barone Stemma vuoto | AMP 13_1_7 |
| Gherardo da Correggio de Denti | Rosso - bianco | Corona di barone Stemma vuoto | AMP 13_1_19 |
| Gianfranco da Correggio | Rosso - bianco | Corona di barone Stemma vuoto | AMP 13_1_86 |
| Giangalasso da Correggio | Rosso - bianco | Corona di barone Stemma vuoto | AMP 13_1_71 |
| Giberto da Correggio | Rosso - bianco | Corona di barone Stemma vuoto | AMP 13_1_15 |
| Giberto da Correggio | Rosso - bianco | Corona di barone Stemma vuoto | AMP 13_1_21 |
| Giberto da Correggio | Rosso - bianco | Corona di barone Stemma vuoto | AMP 13_1_42 |
| Giberto da Correggio | Rosso - bianco | Corona di barone Stemma vuoto | AMP 13_1_51 |
| Giberto da Correggio | Rosso - bianco | Corona di barone Stemma vuoto | AMP 13_1_61 |
| Giberto da Correggio | Rosso - bianco | Corona di barone Stemma vuoto | AMP 13_1_65 |
| Giberto da Correggio | Rosso - bianco | Corona di barone Stemma vuoto | AMP 13_1_89 |
| Giberto da Correggio | Rosso - bianco | Elmo tornerario germanico testa di cane | MS 18_157_3 |
| Giberto da Correggio (X) | Rosso - bianco | Corona di marchese Aquila coronata leoni rampanti (due) gigli (due) | MS 18_159_3 |
| Giovanni da Correggio | Rosso - bianco | Corona di barone Stemma vuoto | AMP 13_1_43 |
| Giovanni da Correggio | Rosso - bianco | Corona di barone Stemma vuoto | AMP 13_1_58 |
| Giovanni da Correggio | Rosso - bianco | Corona di barone Stemma vuoto | AMP 13_1_72 |
| Giovanni da Correggio | Rosso - bianco | Corona di barone Stemma vuoto | AMP 13_1_76 |
| Girolamo da Correggio | Rosso - bianco | Tocco cardinalizio Aquila coronata leoni rampanti (due) stelle (due) | AMP 13_1_79 |
| Girolamo da Correggio | Rosso - bianco | Corona di barone Aquila coronata leoni rampanti (due) stelle (due) | AMP 13_1_81 |
| Guglielmo da Correggio | Rosso - bianco | Corona di barone Stemma vuoto | AMP 13_1_38 |
| Guido da Correggio | Rosso - bianco | Corona di barone Stemma vuoto | AMP 13_1_1 |
| Guido da Correggio | Rosso - bianco | Corona di barone Stemma vuoto | AMP 13_1_25 |
| Guido da Correggio | Rosso - bianco | Corona di barone Stemma vuoto | AMP 13_1_28 |
| Guido da Correggio | Rosso - bianco | Corona di barone Stemma vuoto | AMP 13_1_4 |
| Guido da Correggio | Rosso - bianco | Corona di barone Stemma vuoto | AMP 13_1_46 |
| Guido da Correggio | Rosso - bianco | Corona di barone Stemma vuoto | AMP 13_1_63 |
| Guido da Correggio | Rosso - bianco | Corona di barone Stemma vuoto | AMP 13_1_8 |
| Guidotto da Correggio | Rosso - bianco | Corona di barone Stemma vuoto | AMP 13_1_20 |
| Guidotto da Correggio | Rosso - bianco | Corona di barone Stemma vuoto | AMP 13_1_32 |
| Gulielmo da Correggio | Rosso - bianco | Corona di barone Stemma vuoto | AMP 13_1_31 |
| Iacopino da Correggio | Rosso - bianco | Corona di barone Stemma vuoto | AMP 13_1_33 |
| Ippolito da Correggio | Rosso - bianco | Corona di barone Stemma vuoto | AMP 13_1_82 |
| Jacopo da Correggio | Rosso - bianco | Corona di barone Stemma vuoto | AMP 13_1_60 |
| Leonello da Correggio | Rosso - bianco | Corona di barone Stemma vuoto | AMP 13_1_77 |
| Lodovico da Correggio | Rosso - bianco | Corona di barone Stemma vuoto | AMP 13_1_50 |
