| Walter Baricchi |
![]() ![]() ![]() |
| Schede edifici da n. 211 a n. 241 | |
| Insediamento storico e beni culturali - Pianura reggiana - Comune di Correggio, Istituto per i Beni Culturali della Regione Emilia Romagna, Reggio Emilia 1994 |
|
211 Mappa del territorio VIA DON PASQUINO BORGHI alt. m. - IGM F 74 II NO Edificio novecentesco ad elementi giustapposti, orientato in direzione est-ovest, con copertura a quattro falde a colmo costante. La costruzione ha tre piani sottolineati all'esterno da cordolo liscio. Il prospetto principale, a nord, č concluso in sommitą da cornicione in cotto. Le luci sono regolari e simmetricamente distribuite. | ![]() |
|
212 Mappa del territorio VIA DEL FABBRO alt. m. - IGM F 74 II NO Notabile un casino civile, di matrice ottocentesca, a pianta quadrangolare articolata su due livelli e sottoteto; la copertura č a quattro falde. L'ingresso č archivoltato e le luci regolari e simmetricamente distribuite. Il prospetto č affiancato da bassi corpi di servizio in uno dei quali si evidenzia un ampio portone a tutto sesto. | ![]() |
|
213 Mappa del territorio VIA FAZZANO II alt. m. - IGM F 74 II SO Poco oltre l'intersezione con la strada per Modena, sul lato di settentrione si segnalano due edifici rurali. Il primo č ad elementi giustapposto in linea con porta morta a sesto ribassato; il tetto č a quattro falde con cresta frangifuoco; il rustico č disposto a ponente. L'altro č ad elementi giustapposti in parallelo con il civile prospettante la strada. La copertura č a quattro falde. Si evidenzia la porta morta d'angolo architravata. | ![]() |
|
214 Mappa del territorio VIA FOSDONDO alt. m. - IGM F 74 II NO Costruzione a corpi giustapposti con copertura a quattro falde a colmo costante e porta morta architravata. Il civile su tre piani ha luci regolari e simetricamente distribuite. In corrispondenza della porta morta si trova una finestra binata con balaustra racchiusa in un arco a tutto sesto. Sul lato di settentrione della strada si osserva un edificio ad elementi giustapposti con porta morta a copertura a quattro falde a colmo indifferenziato. Il civile su tre piani, esteso anche al rustico, ha luci regolari e simmetricamene distribuite. | ![]() |
|
215 Mappa del territorio VIA FOSSA RONCHI alt. m. - IGM F 74 II NO Lungo la via Fossa Ronchi si segnalano alcune tipologie di interesse. Al margine di levante della strada rimane un caseificio a pianta quadrata, congiunto ad una costruzione civile, con copertura a tre falde. I prospetti presentano i caratteristici tamponamenti a gelosia. E' ancora notabile un edificio a corpi congiunti, orientato in direzione nord-sud, con porta morta a sesto ribassato; la copertura č a quattro falde con cresta frangifuoco. Il civile su tre piani, situato a sud, ha luci regolari e simmetricamente distribuite. Nella corte sono presenti bassi corpi di servizio. Sul lato di ponente si osserva una costruzione a corpi giustapposti con copertura a quattro falde a colmo differenziato. Le luci sono regolari, di forma ellittica nel sottotetto. A ponente congiunto in basso servizio con copertura ad attico mistilineo. | ![]() |
|
216 Mappa del territorio VIA FRASSINARA alt. m. - IGM F 74 II NO Edificio novecentesco a corpi giustapposti in linea con porta morta e copertura a due falde a colmo costante con cresta frangiufuoco, orientato in direzione est-ovest. Il civile su tre piani, a levante, ha luci regolari e simmetricamente distribuite. | ![]() |
|
217 Mappa del territorio VIA GRIMINELLA alt. m. - IGM F 74 II NO Casino civile novecentesco a pianta quadrangolare su due livelli con copertura a quattro falde e sopraelevazione centrale con raccordi arcuati, terrazzata. L'ingresso č architravato sormontato al piano nobile da un balconcino balaustrato su mensole. Le luci sono regolari, simmetricamente distribuite e definite al piano nobile da una architrave modanato. | ![]() |
|
218 Mappa del territorio VIA GRIMINELLA alt. m. - IGM F 74 II NO Maestą ottocentesca a pilastrino incorniciata da due alti pioppi cipressini. La nicchia, in volto, conserva una immagine votiva della Beata Vergine. | ![]() |
|
219 Mappa del territorio VIA D'IMBRETO/CAVO ARGINE alt. m. - IGM F 74 II SO Verso ponente rispetto al cavo Argine si trova un edificio rurale a corpi giustapposti in linea con porta morta a sesto ribassato ; la copertura č a due falde a colmo indifferenziato. Il civile su tre livelli, situato a ponente, ha luci regolari e simmetricamente distribuite. Verso levante rimane invece una costruzione a corpi congiunti, orientata in direzione est-ovest, con porta morta a sesto ribassato e copertura a due falde a colmo indifferenziato. I tre piani, segnati all'esterno da cordolo liscio, hanno luci regolari e simmetricamente distribuite. | ![]() |
|
220 Mappa del territorio VIA LEMIZZONE alt. m. - IGM F 74 II SO Casino civile novecentesco a pianta quadrangolare su tre piani con copertura ad attico mistilineo. Le luci sono regolari e simmetricamente distribuite, riquadrate due cornici. | ![]() |
|
221 Mappa del territorio VIA LUNGA alt. m. - IGM F 74 II SO Si individuano due complessi rurali. Il primo evidenzia una tipologia ad elementi giustapposti in linea con porta morta a sesto ribassato e copertura a due falde. Il civile, su tre piani situato a levante, ha luci regolari e simmetricamente distribuite. Il secondo complesso č costituito da una costruzione rurale a corpi giustapposti con porta morta a sesto ribassato e copertura a tre falde a colmo costante. Il civile su tre piani, situato a levante, ha luci regolari e simmetricamente distribuite. | ![]() |
|
222 Mappa del territorio VIA MANDRIOLO INFERIORE alt. m. - IGM F 74 II NO Sul lato di levante della strada č notabile un complesso rurale a corpi separati. Il civile sviluppa una pianta quadrangolare su due piani con copertura a padiglione; le luci sono regolari e simmetricamente distribuite. Il rustico, situato a levante, ha tetto a due falde a colmo costante: il portico a tre luci sul fronte est, č stato parzialmente tamponato. Sul lato di ponente si trova un edificio civile a pianta quadrangolare su due piani con copertura a padiglione. I prospetti sono conclusi in sommitą da cornicione a gola; le luci sono regolari e simmetricamente distribuite. | ![]() |
|
223 Mappa del territorio VIA MASSENZATICO alt. m. - IGM F 74 II SO Edificio rurale a corpi giustapposti in linea con copertura a due falde a colmo costante e porta morta a sesto ribassato, orientato in direzione est-ovest. Il civile su tre piani, situato a ponente, ha luci regolari e simmetricamente distribuite. | ![]() |
|
224 Mappa del territorio VIA MASSENZATICO alt. m. - IGM F 74 II SO Quasi in angolo alla via Palu' si osserva un interessante caseificio. La struttura sviluppa una pianta rettangolare con tetto a due falde a colmi differenziati; il prospetto principale presenta un coronamento ad attico, mistilineo e cinque aperture archivoltate. | ![]() |
|
225 Mappa del territorio VIA MERCANTI alt. m. - IGM F 74 II NO Costruzione rurale a corpi giustapposti in linea su quattro livelli con copertura a quattro falde e porta morta a tutto sesto. Il civile situato a levante, ha ingresso archivoltato a luci regolari simmetricamente distribuite. | ![]() |
|
226 Mappa del territorio VIA PER MODENA alt. m. - IGM F 74 II SO Interessante costruzione a corpi giustapposti in linea con porta morta a tutto sesto, in parte tamponata e copertura a tre falde a colmo costante. Il civile, in prospetto verso levante, presenta un ingresso archivoltato e luci regolari simmetricamente distribuite. | ![]() |
|
227 Mappa del territorio VIA PER MODENA alt. m. - IGM F 74 II SO Edificio rurale novecentesco a corpi giustapposti in linea, con porta morta a sesto ribassato e copertura a quattro falde a colmo indifferenziato. Il civile su tre livelli ha luci regolari e simmetricamente distribuite. | ![]() |
|
228 Mappa del territorio VIA DELLE MONACHE alt. m. - IGM F 74 II NO In angolo con la via Conventino si trova una maestą a pilastrino ottocentesca dedicata alla Madonna; la nicchia in volto č sormontata da un frontispizio triangolare con croce in vertice. | ![]() |
|
229 Mappa del territorio VIA PALU' alt. m. - IGM F 74 II SO In angolo tra la via Palu' e la via Budrio č notabile un interessante caseificio a pianta quadrata con copertura a padiglione. Il prospetto principale presenta un ingresso archivoltato. Le luci architravate evidenziano i caratteristici tamponamenti a gelosia con elementi a cerchio. | ![]() |
|
230 Mappa del territorio VIA REGGIO NAZIONALE alt. m. - IGM F 74 II NO All'interno rispetto alla strada si osserva un casino civile a pianta quadrata su tre livelli con copertura a padiglione; le luci sono regolari e simmetricamente distribuite. Verso viale della Repubblica rimane un secondo edificio civile a pianta quadrangolare su tre livelli coperta a padiglione; le luci sono regolari e simmetricamente distribuite di forma ellittica in corrispondenza del sottotetto. | ![]() |
|
231 Mappa del territorio VIA RONCHI DI FOSDONDO alt. m. - IGM F 74 II NO Al termine della strada si segnala un edificio rurale a corpi giustapposti, orientato in direzione est-ovest, con porta morta e copertura a due falde a colmo costante. Il civile su tre piani, a levante, ha luci regolari e simmetricamente distribuite. Nela corte si sono sviluppati edifici ad uso stalla di recente costruzione. | ![]() |
|
232 Mappa del territorio VIA RONCHI FOSDONDO alt. m. - IGM F 74 II NO Notabile la stazioncina della linea ferroviaria, ora dismessa, Reggio-Bagnolo-Correggio-Carpi. Presenta un semplice impianto a base rettangolare su due livelli e tetto a due falde. | ![]() |
|
233 Mappa del territorio VIA RONCHI DI S. PROSPERO alt. m. - IGM F 74 II SO Presso l'incrocio con la via Ronchi Rabbioso si trova una maestą a pilastrino novecentesco con tettuccio a due spioventi e nicchia quadrangolare. Notabile anche il vicino edificio rurale ad elementi giustapposti in linea con porta morta a sesto ribassato e copertura a due falde a colmo indifferenziato. | ![]() |
|
234 Mappa del territorio VIA RUOTA alt. m. - IGM F 74 II NO Tipico caseificio a pianta quadrata con copertura a padiglione. In sommitą, simmetricamente alle luci, si trovano piccole aperture tamponate a gelosia. Si segnala inoltre un edificio rurale a corpi giustapposti in linea con porta morta a sesto ribassato e copertura a due falde. | ![]() |
|
235 Mappa del territorio VIA S. MARTINO alt. m. - IGM F 74 II NO Presso l'incrocio con la via Geminiola si trova un pilastrino devozionale con nicchia in volto e copertura piana, dedicato a S. Martino. | ![]() |
|
236 Mappa del territorio VIA SINISTRA TRESINARO alt. m. - IGM F 74 II SO Costruzione a corpi giustapposti con porta morta a sesto ribassato e copertura a padiglione. L'edificio a volume compatto presenta l'abitazione estesa anche al rustico; le luci sono regolari e simmetricamente distribuite. | ![]() |
|
237 Mappa del territorio VIA SINISTRA TRESINARO alt. m. - IGM F 74 II NO Al margine di levante della strada rimane un nucleo rurale comprendente un edificio a corpi giustapposti in linea con porta morta a sesto ribassato e copertura a quattro falde con cresta frangifuoco. L'abitazione, situata a ponente, ha luci regolari e simmetricamente distribuite. Il casino civile, ubicato a nord, sviluppa un volume compatto su tre piani con bugnato angolare. Le luci sono regolari; l'ingresso č sormontato al primo piano da un balconcino sorretto da mensole. Sul lato di levante della strada č notabile la struttura di un caseificio a pianta quadrata con copertura a padiglione. Le luci, nel numero di tre per lato, sono archivoltate. | ![]() |
|
238 Mappa del territorio VIA SINISTRA TRESINARO alt. m. - IGM F 74 II NO Presso la via Geminiola vecchia rimane questo complesso signorile in abbandono, con casino civile realizzata tra gli anni'30-'40 del Novecento. Il volume sviluppa una base quadrangolare articolata su livelli e sottotetto. La copertura č a quattro falde con terrazzo in vertice. | ![]() |
|
239 Mappa del territorio VIA SPAGNOLI alt. m. - IGM F 74 II NO Si comprendono alcune tipologie rurali di interesse. La prima costituita da una costruzione a corpi giustapposti in linea, orientata in direzione est-ovest, con porta morta a sesto ribassato e copertura a due falde a colmo costante. Il civile su tre piani, situato a levante, ha luci regolari e simmetricamente distribuite. E' ancora da segnalare una seconda tipologia a corpi giustapposti in linea, orientato in direzione est-ovest, con porta morta a sesto ribassato e copertura a due falde a colmi differenziati. Il civile su tre piani situato a levante ha luci regolari e simmetricamente distribuite. Infine alla curva della strada verso "Il Casino" si osserva un edificio rurale a corpi giustapposti in linea, orientato in direzione est-ovest, con porta morta sesto ribassato e copertura a quattro falde a colmo costante. Il civile, su due piani e sottotetto, ha luci regolari e simmetricamente distribuite. | ![]() |
|
240 Mappa del territorio VIA VEDOVA alt. m. - IGM F 74 II NO Complesso rurale a corpi separati costituito ad ovest dal civile a pianta rettangolare su tre piani con copertura a quattro falde; le luci sono regolari e simmetricamente distribuite. Il rustico con stalla e fienile sovrapposto presenta un tetto a due falde a colmo costante. | ![]() |
|
241 Mappa del territorio VIALE REPUBBLICA alt. m. - IGM F 74 II NO All'incrocio tra la via Fosdondo e la via Nazionale per Reggio č visibile una maestą a pilastrino cilindrico nel tronco , con parte superiore poligonale conclusa da acroterio e croce in vertice. La nicchia archivoltata č serrata da una grata , conserva una immagine votiva della Beata Vergine. Notabile anche il retrostante casino civile a volume compatto su tre livelli con copertura a padiglione. I prospetti sono conclusi da cornicione a gola; il piano terra presenta un bugnato gentile ripreso fino alla somitą negli angoli ed al centro sotto forma di lesene. Le luci sono regolari e simmetricamente distribuite con cornice superiore. | ![]() |
![]() ![]() ![]() |